1st Quarter:
0:05 McKinlee Scammon TR 3 BH 0
0:17 Scammon TR 5 BH 0
0:28 Tiris Broad TR 5 BH 2
0:39 Scammon TR 10 BH 2
0:51 Rivers Robinson TR 13 BH 2
1:01 Sadee Zimmer TR 13 BH 5
1:12 Robinson TR 15 BH 5
2nd Quarter:
1:26 Jacinta Jefferson TR 17 BH 5
1:39 Jefferson TR 19 BH 5
1:51 Jefferson TR 22 BH 5
2:01 Robinson TR 25 BH 5
2:13 Zimmer TR 25 BH 7
2:30 Robinson TR 28 BH 8
2:41 Emme Mullinax TR 28 BH 10
3rd Quarter:
2:53 Aubrey Butler TR 28 BH 13
3:03 Mullinax TR 28 BH 17
3:12 Mullinax TR 30 BH 19
3:23 Faith Whitehead TR 32 BH 19
3:33 Whitehead TR 34 BH 21
3:46 Robinson TR 36 BH 21
4th Quarter:
3:58 Robinson TR 39 BH 24
4:09 Broad TR 39 BH 29
4:19 Jefferson TR 41 BH 29
4:31 Jazlyn Ryan TR 49 BH 30
4:44 Ivy Yellowtail TR 51 BH 30