1st Quarter:
0:05 Emme Mullinax BH 2 TR 0
0:16 Aubrey Butler BH 4 TR 1
0:27 Madison Burnett BH 4 TR 3
0:36 Tyla Pitman TR 5 BH 4
0:49 Paxten Aksamit TR 8 BH 4
0:59 Lauren Smith BH 8 TR 6
1:11 Jazlyn Ryan TR 12 BH 6
1:21 Ryan TR 17 BH 6
1:32 Faith Whitehead TR 19 BH 6
1:42 Burnett TR 21 BH 6
1:52 Jacinta Jefferson TR 23 BH 6
2:05 Saydee Zimmer TR 23 BH 9
2:16 Tiris Broad TR 23 BH 11
2nd Quarter:
2:26 Mullinax TR 24 BH 13
2:36 McKinlee Scammon TR 26 BH 13
2:46 Scammon TR 29 BH 15
2:57 Aksamit TR 34 BH 16
3rd Quarter:
3:18 Mullinax TR 34 BH 18
3:31 Smith TR 34 BH 20
3:44 Scammon twice TR 39 BH 20
4:07 Zimmer TR 40 BH 25
4:19 Whitehead TR 42 BH 25
4:30 Mullinax TR 42 BH 27
4th Quarter:
4:39 Jefferson TR 44 BH 27
4:48 Jefferson TR 46 BH 27
5:01 Autumn White TR 48 BH 27
5:15 Aksamit TR 50 BH 28
5:23 White TR 52 BH 29
5:32 Aksamit TR 54 BH 31